Туннельное микроволновое оборудование может непрерывно отверждать материалы с помощью автоматической технологической линии. Это оборудование изготовлено полностью из нержавеющей стали, без сброса сточных вод и отработанных газов в производственном процессе.
Продукты, надутые с помощью микроволнового оборудования, имеют сильный аромат, высокую скорость набухания, естественный цвет и меньшую потерю питательных веществ. Мультизерновые могут быть равномерно обжарены и созреют, с приятным вкусом и привлекательным внешним видом.
Простое управление, один человек может управлять машиной, чтобы сэкономить затраты на рабочую силу. Микроволновая печь также может стерилизовать сырье и убивать яйца насекомых во время нагревания и отверждения. Это важная функция для продления срока хранения продуктов. Машина для сушки в микроволновой печи в основном используется для соевых бобов, черных бобов, кукурузы, арахиса, семян дыни, миндаля, фундука, закусок и т. д.
Модель | Мощность | Объем стерилизации | Размеры | Объем отверждения |
JY-12KWSP | 12 кВт | 120-150 кг/ч | 7*0.84*1.75м | * |
JY-20KWSP | 20 кВт | 192-240 кг/ч | 9.4*0.84*1.75м | * |
JY-30KWS | 30 кВт | 300-375 кг/ч | 11.7*0.84*1.75м | * |
JY-40KWSP | 40 кВт | 396-495 кг/ч | 10.52*1.06*1.75м | * |
JY-50KWSP | 50 кВт | 504-630 кг/ч | 11.7*1.06*1.75м | * |
JY-60KWSP | 60 кВт | 600-750 кг/ч | 12.86*1.1*1.75м | * |
JY-70KWSP | 70 кВт | 696-870 кг/ч | 14.03*1.06*1.75м | * |
JY-80KWSP | 80 кВт | 804-1000 кг/ч | 12.86*1.2*1.75м | * |
JY-100KWSP | 100 кВт | 1000-1250 кг/ч | 15.2*1.2*1.75м | * |
JY-150KWSP | 150 кВт | 1500-1875 кг/ч | 21.05*1.2*1.75м | * |
JY-200KWSP | 200 кВт | 2000-2500 кг/ч | 27*2*1.75м | * |
JY-250KWSP | 250 кВт | 2500-3125 кг/ч | 33.9*2*1.75м | * |
JY-300KWSP | 300 кВт | 3000-3750 кг/ч | 40.8*2*1.75м | * |
*Объем отверждения зависит от характера загружаемого продукта.